- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2011-06-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301105488260 | 组织机构代码 | 577693630 | |
| 统一信用代码 | 914403005776936301 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914403005776936301 | 行业 | 保险业 | |
| 营业期限 | 2011-06-20至5000-01-01 | 核准日期 | 2020-07-16 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅京社区北环大道7014号深华运输大楼6层601A-02号 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:,许可经营项目是:在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务(凭有效的0034957号《经营保险代理业务许可证》经营)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-06-12 | 珠海公交信禾长运股份有限公司客运班车乘客人身意外伤害保险代理合作项目中标结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |